الأبنية والتنظيم
فئة التنظيم | الحد الأدنى للإرتدادات | نسبة البناء % | عدد الأدوار | طول الواجهه | الحد الأدنى للمساحة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امامي | جانبي | خلفي | ||||||
سكني | أ | 5 | 4 | 5 | 39% | 4 | 25 | 1000 |
ب | 4 | 3 | 4 | 45% | 4 | 18 | 750 | |
ج | 3 | 2.5 | 3 | 51% | 4 | 15 | 500 | |
د | 3 | 2.5 | 2.5 | 55% | 4 | 13 | 300 | |
زراعي | 10 | 6 | 10 | 15% | 2+روف | 35 | 4000 | |
سكن أخضر / ريفي | 8 | 6 | 6 | 27% | 2+روف | 30 | 2000 | |
تجاري | معارض تجارية | 10 | 6 | 6 | 60% | 4 | 25 | 1000 |
تجاري مركزي | 10 | 6 | 6 | 50% | 4 | 25 | 1000 | |
متعدد الاستعمال | 10 | 6 | 6 | 50% | 4 | 25 | 1000 | |
مباني عامة | 10 | 6 | 6 | 50% | 4 | 25 | 1000 | |
سكن خاص (أمثلة توضيحية) | أ | 5 | 5 | 7 | 39% | 2+روف | 25 | 1000 |
أ | 5 | 5 | 10 | 36% | 4 | 25 | 750 | ب | 4 | 4 | 6 | 45% | 2+روف | 20 | 750 |
ملاحظة: الحكم الخاص هو حكم تغييري للحكم الرئيسي يتم تحديده حسب قرار التنظيم، حيث يتم تعديل إحدى صفات الاستعمال من الحكم التنظيمي الأساسي، وقد يكون التعديل على عدد الطوابق او الارتدادات او نسبة البناء او غيرها من الاحكام.